КОРПОРАТИВНО-ПРОЕКТНАЯ СТРУКТУРА ГК «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
Геологоразведка и добыча
| Добычные активы | Доля консолидации, % | Проекты ГРР | Доля консолидации, % |
|---|---|---|---|
| Россия | |||
| ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» | 51 | ООО «НГП «Северо-Карасевское» | 100 |
| ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» | 40 | ||
| ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» | 100 | ||
| АО «Оренбургнефтеотдача» | 100 | ||
| ООО «Ульяновскнефтегаз» | 100 | ||
| ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча» | 100 | ||
| АО «УНГП» | 56,17 | ||
| ООО «ЗН Добыча» | 100 | ||
| ООО «ЗН Развитие» | 100 | ||
| ООО «ЗН Энергия» | 100 | ||
| ООО «ЗН ЗС» | 100 | ||
| ООО «Нестро» | 100 | ||
| Вьетнам | |||
| СП «Вьетсовпетро», в том числе проекты ВСП | 49 | Блок 09-2/09 | 50 |
| Блок 09-3/12 | 27 | Блок 12/11 | 100 |
| Блок 16-1/15 | 25 | ||
| Блок 04-3 | 49 | ||
| Блок 09-3 | 100 | ||
| Куба | |||
| Бока де Харуко | 100 | ||
| Узбекистан | |||
| СП ООО «ANDIJANPETRO» | 50 | ||
| Египет | |||
| SEREU | 50 | ||
| EGZ | 50 | ||
| Индонезия | |||
| Блок TUNA | 50 |
Нефтепереработка и сбыт
| Нефтепереработка | Доля консолидации, % | Сбыт | Доля консолидации, % |
|---|---|---|---|
| Босния и Герцеговина | |||
| АО «НПЗ Брод» | 100 | ООО «ОПТИМА Группа» | 100 |
| АО «МПЗ Модрича» | 100 | АО «НефтегазИнКор» | 100 |
| АО «Нестро Петрол» | 100 |
Сервис
| Сервис | Доля консолидации, % |
|---|---|
| Россия | |
| ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» | 100 |
| ООО «Зарнестсервис» | 100 |
| АО «Арктикморнефтегазразведка» | 100 |
| АО «РМНТК «Нефтеотдача» | 100 |
| АО «Гипровостокнефть» | 100 |
| ООО «ЗН Снабжение» | 100 |
| АО «ВНИИнефть» | 100 |
| ООО «ЭКСПЛОН» | 100 |
Прочие
| Прочие | Доля консолидации, % |
|---|---|
| Россия | |
| АО «Зарубежнефть» | 100 |
| Zarubezhneft Holding&Services AG | 100 |
| АО «ВНИИнефть-Западная Сибирь» | 100 |
| ООО «СПК» | 100 |
| NOLTEK ENERGY TRADING DMCC | 100 |
| ООО «ЗН Север» | 100 |
| ООО «Нестро-Самара» | 100 |
| АО «СПбМТСБ» | 10 |