Выдержка из консолидированной финансовой отчетности Группы компаний «Зарубежнефть» по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, млн руб. | В миллионах российских рублей | 2020 год | 2019 год |
| Выручка от реализации и доход от совместных операций | | |
| Реализация нефти, газа и нефтепродуктов | 60 696 | 65 300 |
| Вспомогательные услуги и прочая реализация | 12 495 | 9 521 |
| Доходы от совместных предприятий | 9 742 | 18 068 |
| Итого выручка от реализации и доход от совместных операций | 82 933 | 92 889 |
| Затраты и расходы | | |
| Стоимость приобретенных нефти, газа и нефтепродуктов | (41 560) | (40 637) |
| Производственные и операционные расходы | (16 621) | (16 302) |
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | (5 825) | (6 331) |
| Налоги, за исключением налога на прибыль | (4 649) | (5 543) |
| Износ, истощение и амортизация | (6 599) | (4 606) |
| Транспортные расходы | (1 981) | (1 715) |
| Затраты на геологоразведочные работы | (274) | (211) |
| Экспортная пошлина | (306) | (342) |
| Прочие доходы/(расходы), нетто | 908 | 2 395 |
| Прибыль от операционной деятельности | 6 026 | 19 597 |
| Расходы по обесценению активов, нетто | (1 110) | (413) |
| Доходы/(расходы) от переоценки валютных ПФИ по справедливой стоимости | (896) | (186) |
| Финансовые доходы | 1 549 | 999 |
| Финансовые расходы | (721) | (806) |
| Курсовые разницы, нетто | 5 025 | (2 918) |
| Прибыль до налога на прибыль | 9 873 | 16 273 |
| Текущий налог на прибыль | (2 329) | (1 888) |
| Отложенный налог на прибыль | 1 689 | (932) |
| Чистая прибыль за год | 9 233 | 13 453 |
| Чистая прибыль/(убыток) за год, принадлежащая: | | |
| • акционеру материнской компании | 9 940 | 13 310 |
| • неконтролирующим долям владения | (707) | 143 |
| Чистая прибыль за год | 9 233 | 13 453 |
| Прочий совокупный доход/(расход) | | |
| Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли и убытки | | |
| Эффект пересчета в валюту представления | 13 755 | (7 257) |
| Прочий совокупный доход/(расход) за год за вычетом налога на прибыль | 13 755 | (7 257) |
| Итого совокупный доход за год | 22 988 | 6 196 |
| Общий совокупный доход/(расход) за год, принадлежащий: | | |
| • акционеру материнской компании | 24 099 | 5 426 |
| • неконтролирующим долям владения | (1 111) | 770 |
| 22 988 | 6 196 |
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года
В миллионах российских рублей
| АКТИВЫ | 31 декабря 2020 года | 31 декабря 2019 года |
| Внеоборотные активы | | |
| Основные средства | 55 450 | 40 924 |
| Инвестиции в совместные предприятия | 88 382 | 74 822 |
| Долговые ценные бумаги | 6 352 | 4 230 |
| Отложенные налоговые активы | 3 004 | 835 |
| Отчисления в ликвидационный фонд | 2 012 | 1 511 |
| Прочие внеоборотные активы | 2 810 | 1 517 |
| 158 010 | 123 839 |
| Оборотные активы | | |
| Запасы | 4 046 | 4 427 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 8 052 | 5 396 |
| Задолженность по дивидендам | 3 312 | 5 162 |
| Налоги к возмещению и предоплата по налогам | 1 374 | 1 510 |
| Займы выданные | 5 175 | 4 160 |
| Долговые ценные бумаги | 9 720 | 6 861 |
| Депозиты, денежные средства и их эквиваленты | 29 843 | 35 387 |
| Прочие оборотные активы | 1 321 | 1 146 |
| 62 843 | 64 049 |
| Итого активы | 220 853 | 187 888 |
| Собственный капитал и обязательства | | |
| Капитал и резервы | | |
| Уставный капитал | 50 729 | 50 729 |
| Прочие резервы | 15 439 | 14 310 |
| Резерв пересчета в валюту представления | 36 443 | 22 284 |
| Нераспределенная прибыль | 59 840 | 157 684 |
| Капитал акционеров материнской компании | 162 451 | 145 007 |
| Неконтролирующие доли владения | (8 339) | (8 207) |
| Итого капитал и резервы | 154 112 | 136 800 |
| Долгосрочные обязательства | | |
| Долгосрочные обязательства по кредитам | 16 795 | 14 743 |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 15 917 | 10 988 |
| Отложенные налоговые обязательства | 6 119 | 5 447 |
| 38 831 | 31 178 |
| Краткосрочные обязательства | | |
| Краткосрочные обязательства по кредитам | 11 845 | 6 441 |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 12 542 | 9 859 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 1 784 | 1 424 |
| Налоговые обязательства | 1 366 | 1 457 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 373 | 729 |
| 27 910 | 19 910 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 66 741 | 51 088 |
| ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 220 853 | 187 888 |