Информация о Программе отчуждения непрофильных активов АО «Зарубежнефть»
Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 № 894-р «О выявлении и реализации непрофильных активов» в 2019 году АО «Зарубежнефть» проводились мероприятия по отчуждению непрофильных активов Общества.
Мероприятия по реализации непрофильных активов проводились на основании утвержденных Советом директоров АО «Зарубежнефть» документов:
- Программа отчуждения непрофильных активов (Протокол 145 Совета директоров от 27.11.2017);
- Реестр непрофильных активов (Протокол 179 Совета директоров от 27.03.2020);
- План реализации непрофильных активов (Протокол 179 Совета директоров от 27.03.2020).
По итогам 2020 года реализовано 30 непрофильных активов на общую сумму 6,56 млн руб.
| № п/п | Наименование актива | Инвентарный номер (если применимо) | Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива | Балансовая стоимость актива (тыс. руб.) | Фактическая стоимость реализации (тыс. руб.) | Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. руб.) | Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойота Королла (У 622 УР 199) | У 622 УР 199 | 1150 | 0 | 539 265 | +539 265 | Продано по итогам торгов |
| 2 | Трактор Т-170 28–12 УО | 00000087 | 1150 | 0 | 124 | +124 | Продано по итогам торгов |
| 3 | Грузовой седельный тягач МАЗ E369MO73 | 00000091 | 1150 | 1 500 499 | 680 | –820 499 | Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена Советом директоров АО «Зарубежнефть», Протокол 179 от 27.03.2020) |
| 4 | Грузовой седельный тягач МАЗ 018 МО | 00000095 | 1150 | 1 174 277 | 465 | –709 277 | Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена Советом директоров АО «Зарубежнефть», Протокол 179 от 27.03.2020) |
| 5 | Ауди А6 3,0ТD Квадро | А24-О-375 | 143100 | 0 | 355 515 | +355 515 | Продано по итогам торгов |
| 6 | Доля в ООО «Ядран Нафтагас» (24 %) | – | 1150 | 14 215 | 29 859 | +15 644 | Продано основному участнику Общества |
| 7 | Lexus LX470 Е555ОЕ 51 | Е555ОЕ 51 | 1150 | 0 | 860 | +860 | Продано по итогам торгов |
| 8 | ППЦ-22, АР8 424 56 | 00000068 | 1150 | 0 | 53 200 | +53 | Продано по итогам торгов |
| 9 | ППЦ НЕФАЗ АН 1 053 73 | 00000073 | 1150 | 227 318 | 52 500 | –174 818 | Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена Советом директоров АО «Зарубежнефть», Протокол 179 от 27.03.2020) |
| 10 | ППЦ-22 АН 2 176 73 | 00000085 | 1150 | 586 939 | 45 500 | –541 439 | Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена Советом директоров АО «Зарубежнефть», Протокол 179 от 27.03.2020) |
| 11 | Пежо Партнер 1,6 | 0101008002 | 143100 | 0 | 315 027 | +315 027 | Продано по итогам торгов |
| 12 | Пежо Партнер | 0101006002 | 143100 | 0 | 308 836 | +308 836 | Продано по итогам торгов |
| 13 | УЗСТ 22 АН 2 455 73 | 00000043 | 1150 | 663 608 | 102 500 | –561 108 | Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена Советом директоров АО «Зарубежнефть», Протокол 179 от 27.03.2020) |
| 14 | ППЦ-22 АС 0 929 56 | 00000039 | 1150 | 256 361 | 67 666 | –188 695 | Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена Советом директоров АО «Зарубежнефть», Протокол 179 от 27.03.2020) |
| 15 | УЗСТ 22 АН 2 454 73 | 00000065 | 1150 | 663 608 | 57 666 | –605 942 | Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена Советом директоров АО «Зарубежнефть», Протокол 179 от 27.03.2020) |
| 16 | УЗСТ 22 АН 2 456 73 | 00000054 | 1150 | 663 608 | 57 666 | –605 942 | Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена Советом директоров АО «Зарубежнефть», Протокол 179 от 27.03.2020) |
| 17 | ППЦ-22 АН 1 223 73 | 00000018 | 1150 | 465 503 | 51 666 | –413 837 | Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена Советом директоров АО «Зарубежнефть», Протокол 179 от 27.03.2020) |
| 18 | ППЦ-24 АМ 8 428 73 | 00000028 | 1150 | 0 | 52 500 | +52 500 | Продано по итогам торгов |
| 19 | НЕФАЗ 22 АМ 6 490 73 | 00000079 | 1150 | 0 | 51 100 | +51 100 | Продано по итогам торгов |
| 20 | УАЗ В 555 ОТ 163 | 00000084 | 1150 | 0 | 124 800 | +124 800 | Продано по итогам торгов |
| 21 | Фольксваген LT35 115T706 | 0100010083 | 143100 | 0 | 149 457 | +149 457 | Продано по итогам торгов |
| 22 | Фольксваген Кадди 878А589 | 0100010071 | 143100 | 0 | 72 465 | +72 465 | Продано по итогам торгов |
| 23 | Фольксваген Транспортер 2,4D | 0100010068 | 143100 | 70 686 | 60 991 | –9 695 | Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена Советом директоров АО «Зарубежнефть», Протокол 179 от 27.03.2020) |
| 24 | Ивеко Застава | 0100010053 | 143100 | 67 055 | 117 755 | +50,7 | Продано по итогам торгов |
| 25 | Форд Транзит Комби | 0100010087 | 143100 | 0 | 241 999 | +241 999 | Продано по итогам торгов |
| 26 | Фольксваген Крафтер 2,5TDI | 0100010035 | 143100 | 431 561 | 412 116 | Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена Советом директоров АО «Зарубежнефть», Протокол 179 от 27.03.2020) | |
| 27 | Фольксваген Гольф2 | 0100010147 | 143100 | 0 | 18 976 | +18 976 | Продано по итогам торгов |
| 28 | Тойота Караван | 0100010251 | 143100 | 0 | 393 956 | 393 956 | Продано по итогам торгов |
| 29 | Фольксваген Пассат | 0100010853 | 143100 | 353 434 | 353 859 | +0,0425 | Продано по итогам торгов |
| 30 | Фургон Форд Транзит комби VAN 350 | 0200001316 | 143100 | 482 849 | 326 945 | –155 904 | Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена Советом директоров АО «Зарубежнефть», протокол от 27.03.2020 № 179) |
В целях структурирования процесса реализации непрофильных активов в АО «Зарубежнефть» утвержден Регламент организации реализации непрофильных активов Группы компаний «Зарубежнефть» (Приказ 127 от 17.05.2017), предусматривающий детальный и поэтапно осуществляемый порядок реализации непрофильных активов с проведением конкурентных процедур с учетом требований законодательства Российской Федерации:
- 1-й этап: «проведение аукционов/конкурсов»;
- 2-й этап: «продажа посредством публичного предложения»;
- 3-й этап: «продажа без объявления цены»;
- 4-й этап: подготовка дальнейших предложений по реализации непрофильных активов (в случае если проведение вышеуказанных трех этапов не выявило покупателя, будут подготовлены различные предложения по возможной передаче непрофильного актива в аренду или в залог, безвозмездная передача и т. д.).
Отчеты о реализации непрофильных активов по Группе компаний «Зарубежнефть» ежеквартально рассматривались на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть», а также размещались на межведомственном портале по управлению государственной собственностью Росимущества.